保险数据
大数据!全国76家寿险公司最新排行!快看你的公司在第几?
时间:2016-10-05 11:58:40 作者:网络转载 来源:网络 阅读:1087 评论:0
内容摘要:9月29日,中国保监会官网发布“2016年1-8月人身保险公司原保险保费收入情况表”,数据显示:2016年1-8月,全国寿险公司原保险保费收入16928.38亿元,同比增长47.20%。其中,寿险业务原保险保费收入13721.46亿元,同比增长40.32%;健康险业务原保险保费收入3098.23亿元,同比增长93.66...
9月29日,中国保监会官网发布“2016年1-8月人身保险公司原保险保费收入情况表”,数据显示:2016年1-8月,全国寿险公司原保险保费收入16928.38亿元,同比增长47.20%。
其中,寿险业务原保险保费收入13721.46亿元,同比增长40.32%;健康险业务原保险保费收入3098.23亿元,同比增长93.66%;意外险业务原保险保费收入504.17亿元,同比增长18.19%。
若以原保险保费收入高低为依据,2016年1-8月全国寿险公司TOP10:
国寿股份 34184024.15万元
平安寿 19934762.81万元
太保寿 10655950.05万元
和谐健康 9956316.76万元
人保寿险 9162063.09万元
富德生命人寿 8730163.24万元
新华 8345982.2万元
安邦人寿 7782121.97万元
太平人寿 7014459.29万元
泰康 7005176.49万元
2016年1-8月全国寿险公司排行榜(按原保险保费收入 单位:万元)
排名 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 排名波动 | 资本结构 |
1 | 国寿股份 | 34184024.15 | — | 中资 |
2 | 平安寿 | 19934762.81 | — | 中资 |
3 | 太保寿 | 10655950.05 | — | 中资 |
4 | 和谐健康 | 9956316.76 | — | 中资 |
5 | 人保寿险 | 9162063.09 | — | 中资 |
6 | 富德生命人寿 | 8730163.24 | — | 中资 |
7 | 新华 | 8345982.2 | — | 中资 |
8 | 安邦人寿 | 7782121.97 | — | 中资 |
9 | 太平人寿 | 7014459.29 | — | 中资 |
10 | 泰康 | 7005176.49 | — | 中资 |
11 | 建信人寿 | 4433377.31 | — | 中资 |
12 | 华夏人寿 | 3380546.13 | — | 中资 |
13 | 阳光人寿 | 2823217.07 | ↑1 | 中资 |
14 | 工银安盛 | 2805854.13 | ↓1 | 外资 |
15 | 中邮人寿 | 2467550.15 | — | 中资 |
16 | 天安人寿 | 2266023.58 | ↑2 | 中资 |
17 | 人保健康 | 2204562.04 | ↓1 | 中资 |
18 | 国华 | 2161016.26 | ↓1 | 中资 |
19 | 农银人寿 | 1660860.62 | — | 中资 |
20 | 合众人寿 | 1634049.85 | — | 中资 |
21 | 前海人寿 | 1502704.12 | — | 中资 |
22 | 百年人寿 | 1488953.97 | — | 中资 |
23 | 幸福人寿 | 1238762.2 | — | 中资 |
24 | 平安养老 | 1117946.62 | ↑1 | 中资 |
25 | 珠江人寿 | 1077036.84 | ↑1 | 中资 |
26 | 上海人寿 | 1068758.74 | ↓2 | 中资 |
27 | 友邦 | 994439.42 | ↑2 | 外资 |
28 | 利安人寿 | 956787.64 | ↓1 | 中资 |
29 | 民生人寿 | 942945.56 | ↑1 | 中资 |
30 | 交银康联 | 914800.27 | ↓2 | 外资 |
31 | 招商信诺 | 911931.08 | — | 外资 |
32 | 中意 | 802664.25 | — | 外资 |
33 | 国寿存续 | 592201.63 | ↑2 | 中资 |
34 | 长城 | 578932.98 | — | 中资 |
35 | 渤海人寿 | 575091.33 | ↓2 | 中资 |
36 | 信诚 | 558314.21 | — | 外资 |
37 | 中美联泰 | 549138.99 | — | 外资 |
38 | 中英人寿 | 400540.26 | — | 外资 |
39 | 恒大人寿 | 328261.16 | — | 外资 |
40 | 中宏人寿 | 318041.37 | ↑1 | 外资 |
41 | 君康人寿 | 316596.39 | ↓1 | 中资 |
42 | 太平养老 | 287634.82 | — | 中资 |
43 | 泰康养老 | 272373.92 | — | 中资 |
44 | 光大永明 | 264866.63 | ↑1 | 中资 |
45 | 吉祥人寿 | 250931.02 | ↓1 | 中资 |
46 | 华泰人寿 | 239405.19 | ↑1 | 外资 |
47 | 中银三星 | 223998.92 | ↓1 | 外资 |
48 | 中德安联 | 207192.88 | — | 外资 |
49 | 中荷人寿 | 188338.58 | ↑1 | 外资 |
50 | 信泰 | 187800.03 | ↑1 | 中资 |
51 | 英大人寿 | 182643.65 | ↓2 | 中资 |
52 | 长生人寿 | 161919.29 | — | 外资 |
53 | 国联人寿 | 127524.68 | — | 中资 |
54 | 同方全球人寿 | 123810.69 | — | 外资 |
55 | 恒安标准 | 116092.98 | — | 外资 |
56 | 弘康人寿 | 98277.21 | — | 中资 |
57 | 北大方正人寿 | 79493.56 | — | 外资 |
58 | 华汇人寿 | 57392.46 | ↑2 | 中资 |
59 | 汇丰人寿 | 56756.36 | — | 外资 |
60 | 东吴人寿 | 54174.92 | ↓2 | 中资 |
61 | 平安健康 | 51645.3 | ↑1 | 外资 |
62 | 陆家嘴国泰 | 51430.74 | ↓1 | 外资 |
63 | 君龙人寿 | 38447.04 | — | 外资 |
64 | 中韩人寿 | 36556.68 | — | 外资 |
65 | 瑞泰人寿 | 30422.55 | — | 外资 |
66 | 昆仑健康 | 15582.95 | — | 中资 |
67 | 德华安顾 | 9484.96 | — | 外资 |
68 | 新光海航 | 7311.24 | — | 外资 |
69 | 复星保德信 | 7101.24 | — | 外资 |
70 | 中法人寿 | 6354.41 | — | 外资 |
71 | 太保安联健康 | 3417.25 | — | 中资 |
72 | 中华人寿 | 2463.58 | — | 中资 |
73 | 中融人寿 | 23.61 | — | 中资 |
74 | 安邦养老 | 15.59 | — | 中资 |
75 | 国寿养老 | 暂无数据 | — | 中资 |
76 | 长江养老 | 暂无数据 | — |
中资 |
相关文章
-
-
10-05寿险意义与功用20金句,任何一条都足够说服你买保险
-
10-032016年1-8月全国各地区原保险保费收入情况表
-
10-032016年1-8月保险业经营情况表
-
10-032016年1-8月保险统计数据报告
-
10-01太平洋人寿的福佑安康产品分析
-
10-01富德生命人寿的康健无忧产品分析
-
10-01中国平安人寿的平安福(2016版)产品分析
-
09-23八达岭遭虎袭死伤游客确认没保险!动物园意外险被紧急叫停!
-
本栏最新更新
-
03-312017年1-2月中国十大人寿保险公司最新排名
-
03-032017年1月中国十大人寿保险公司最新排名
-
03-012016年1~12月全国各地区原保险保费收入情况表
-
03-012016年1-12月保险业经营情况表
-
03-012016年1-12月保险统计数据报告
-
03-012016年1-12月中国十大人寿保险公司最新排名
-
12-252016年1-11月中国十大人寿保险公司最新排名
-
12-072016年1-10月中国十大人寿保险公司最新排名
-
11-14中国保监会关于2016年前三季度保险消费投诉情况的通报
-
11-102016年1-9月保险统计数据报告