保险新闻
人保总精算师终获批准,财险公司总精盘点,市场尚缺19人
时间:2021-02-04 09:48:54 作者: 来源: 阅读:686 评论:0
内容摘要:2021年2月2日人保财险总精算师终于获批2017年11月原中国保监会下文《中国保监会关于财产保险公司和再保险公司实施总精算师制度有关事项的通知》要求2020年1月1日前财险和再保公司必须聘请总精算师但到2019年底至少还有31家财险公司6家再保险公司缺总精算师其中就包含财险一哥......
2021年2月2日
人保财险总精算师终于获批
2017年11月
原中国保监会下文
《中国保监会关于财产保险公司和再保险公司
实施总精算师制度有关事项的通知》
要求2020年1月1日前
财险和再保公司必须聘请总精算师
但到2019年底
至少还有
31家财险公司
6家再保险公司
缺总精算师
其中就包含财险一哥中国人保
财险五哥中华联合等
一师难求呀!
监管只好再延期一年
要求2020年12月31日前必须到位
人保财险赶在最后关头
报上了自己的总精算师
人保总精算师张琅女士
在人保任职近20年
从2008年7月
张琅一直就是精算责任人
截至2021年2月3日
已有73家财险公司
7家再保险公司
报了总精算师(含精算责任人)
财险公司
序号 | 公司名称 | 总精算师 | 精算 责任人 |
1 | 爱和谊 | 李全胜 | |
2 | 安达保险 | 柏文卿 | |
3 | 安华农业 | 姜家祥 | |
4 | 安盛天平 | 殷兆男 | |
5 | 安心财险 | 陈恩荣 | |
6 | 安信农业 | 杨国桃 | |
7 | 诚泰财险 | 周万龙 | |
8 | 出口信用 | 张琴南 | |
9 | 大地财险 | 陈志坚 | |
10 | 大家财险 | 王德升 | |
11 | 鼎和财险 | 袁智军 | |
12 | 东海航运 | 余育雄 | |
13 | 东京海上 | 杨昊 | |
14 | 都邦财险 | 吴向华 | |
15 | 富邦财险 | 赵延武 | |
16 | 富德财险 | 朱君平 | |
17 | 广东能源自保 | 陈永武 | |
18 | 国任财险 | 高云 | |
19 | 国寿财险 | 李龙 | |
20 | 国泰财险 | 王帆 | |
21 | 国元农业 | 汪明美 | |
22 | 海峡金桥 | 高可佑 | |
23 | 合众财险 | 姬翔 | |
24 | 恒邦财险 | 张立飞 | |
25 | 华安财险 | 周军 | |
26 | 华农财险 | 李建奎 | |
27 | 华泰财险 | 王立峰 | |
28 | 黄河财险 | 袁彬 | |
29 | 锦泰财险 | 余挺 | |
30 | 京东安联 | 梁海健 | |
31 | 劳合社 | 严晓岚 | |
32 | 乐爱金 | 李继鹏 | |
33 | 利宝保险 | 葛峰 | |
34 | 美亚保险 | 郭亮 | |
35 | 平安财险 | 梁小英 | |
36 | 前海联合 | 郭磊 | |
37 | 人保财险 | 张琅 | |
38 | 日本财险 | 朱瑜琳 | |
39 | 融盛财险 | 卢杰 | |
40 | 瑞再企商 | 戴屹 | |
41 | 三井住友 | 张业明 | |
42 | 三星财险 | 井维峰 | |
43 | 史带财险 | 伍晨妮 | |
44 | 苏黎世 | 王进 | |
45 | 太保财险 | 陈森 | |
46 | 太平财险 | 冯雪隐 | |
47 | 太平科技 | 曹立 | |
48 | 泰康在线 | 黄立虎 | |
49 | 天安财险 | 朱德武 | |
50 | 铁路自保 | 王晔 | |
51 | 鑫安汽车 | 彭从友 | |
52 | 信利保险 | 王耘之 | |
53 | 亚太财险 | 凌云 | |
54 | 燕赵财险 | 文金明(拟任) | |
55 | 阳光财险 | 朱仁栋 | |
56 | 阳光农业 | 王秀瑜 | |
57 | 阳光信用 | 李国属 | |
58 | 易安财险 | 曹莉莉 | |
59 | 英大财险 | 俞华军 | |
60 | 永安财险 | 陈海伟 | |
61 | 永诚财险 | 林静强 | |
62 | 浙商财险 |
| 郑笛杨 |
63 | 中航安盟 | 刘博 | |
64 | 中华财险 | 刘新喜 | |
65 | 中路财险 | 邹永乐 | |
66 | 中煤财险 | 刘滢 (拟任) | |
67 | 中银保险 | 黄晓钟 | |
68 | 中原农业 | 刘菊红 | |
69 | 众安在线 | 林海 | |
70 | 众诚保险 | 汪华 | |
71 | 众惠相互 | 李石宁 | |
72 | 珠峰财险 | 王钧 | |
73 | 紫金财险 | 柳海东 |
?再保险公司?
序号 | 公司名称 | 总精算师 |
1 | 中国财险再保 | 李晓Q |
2 | 中国人寿再保 | 林蕊 |
3 | 太平再保 | 张利 |
4 | 瑞再北分 | 刘广君 |
5 | 法再北分 | 陈舜 |
6 | RGA美国再上分 | 侯文才 |
7 | 汉诺威再上分 | 项宇 |
其中最近3个月
就突击报批了6名
序号 | 公司名称 | 总精算师 |
1 | 爱和谊 | 李全胜 |
2 | 富邦财险 | 赵延武 |
3 | 国任财险 | 高云 |
4 | 恒邦财险 | 张立飞 |
5 | 铁路自保 | 王晔 |
6 | 阳光信用 | 李国属 |
尚有15家财险公司
4家再保险公司
未通过官网查到
财险公司
序号 | 公司名称 |
1 | 渤海财险 |
2 | 安诚财险 |
3 | 长安责任 |
4 | 泰山财险 |
5 | 长江财险 |
6 | 中石油专属 |
7 | 华海财险 |
8 | 久隆财险 |
9 | 建信财险 |
10 | 中远海运 |
11 | 汇友互助 |
12 | 现代财险 |
13 | 中意财险 |
14 | 日本兴亚 |
15 | 北部湾财险 |
再保险公司
序号 | 公司名称 |
1 | 人保再 |
2 | 前海再 |
3 | 慕再北分 |
4 | 通用再上分 |
本文首发于微信公众号:保险一哥。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
相关文章
-
-
02-03保障几千万,成本几十块
-
02-02新年打响惩治骗保第一枪:“自残”造假,意外未遂,赔了夫人又折兵!
-
02-02保险业首月罚金超千万 财险成违规“重灾区”
-
02-01险企策略大揭秘:重疾新规今日实施 新华、国寿、平安如何看?
-
02-013月1日偿付能力较真 6家险企够呛
-
01-31“洋鲶鱼”青睐保险资管市场 独资及合资公司升至5家
-
01-30银保监会就银行保险机构公司治理准则征求意见 注重保护中小股东权益
-
01-29首家获批!外资独资保险资管公司时代来了
-
本栏最新更新
-
03-29周评 | 险企"年报考":谁在"潮头",谁在"划水",谁在"裸泳"?
-
03-28太保资产严S华:保险资金应满足资产负债匹配要求,提高长期资金收益水平
-
03-28新华保险去年银保渠道实现保费收入397.29亿元 同比增长45.6%
-
03-27中国保险行业协会发布《2020年互联网财产保险市场分析报告》
-
03-26行业巨头相继终止互助计划网络互助变天,下一个是谁?
-
03-26直击中国平安股东大会:整体投资行不行?业绩波动怎么办?马明哲:何时退休取决于三个因素
-
03-25保险条款、费率备案叫停半年 “健康险老大”人保健康怎么了
-
03-25中国保险行业协会发布《2020年中国保险行业银行代理渠道业务发展报告》
-
03-2410108亿!银保业务重登万亿舞台
-
03-24中国人保净利两百亿 首次单列金融科技